Jönköpings BK vs JBS/Boys
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
29 februari, 2020 | 13:44 | Div 2 Östra Götaland | 2019/2020 |
Resultat
Lag | Ban Poäng | Resultat |
---|---|---|
Jönköpings BK | 4 | 5952 |
JBS/Boys | 16 | 6304 |
Jönköpings BK
# | Spelare | Position | Serier | Score |
---|---|---|---|---|
Linus Wiberg | JBK A | 4 | 786 | |
Johan Ahlqvist | - | 4 | 720 | |
Jan Wiberg | JBK A | 4 | 783 | |
Jonas Nettermark | JBK A | 4 | 773 | |
Anders Thuresson | JBK A | 4 | 761 | |
Johan Björnell | - | 3 | 486 | |
Nisse Nettermark | JBK A | 3 | 501 | |
Tim Wikstrand | JBK A | 4 | 832 | |
Viktor Wiberg | JBK A | 2 | 310 | |
Total | 5952 |
JBS/Boys
Position | Serier | Score |
---|---|---|
6304 |