Jönköpings BK vs Södra BK
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
15 februari, 2020 | 12:18 | Div 2 Östra Götaland | 2019/2020 |
Resultat
Lag | Ban Poäng | Resultat |
---|---|---|
Jönköpings BK | 8 | 5843 |
Södra BK | 12 | 6087 |
Jönköpings BK
# | Spelare | Position | Serier | Score |
---|---|---|---|---|
Linus Wiberg | JBK A | 4 | 839 | |
Nisse Nettermark | JBK A | 1 | 138 | |
Jan Wiberg | JBK A | 4 | 765 | |
Jonas Nettermark | JBK A | 4 | 688 | |
Viktor Wiberg | JBK A | 4 | 690 | |
Tim Wikstrand | JBK A | 4 | 711 | |
Fredrik Nettermark | JBK A | 4 | 757 | |
Anders Thuresson | JBK A | 4 | 767 | |
Ivan Högstedt | JBK A | 3 | 488 | |
Total | 5843 |
Södra BK
Position | Serier | Score |
---|---|---|
6087 |