Jönköpings BK vs BK Allön F1
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
22 februari, 2020 | 12:40 | Div 2 Östra Götaland | 2019/2020 |
Jönköpings BK
# | Spelare | Position | Serier | Score |
---|---|---|---|---|
Johan Ahlqvist | - | 4 | 794 | |
Linus Wiberg | JBK A | 4 | 803 | |
Jan Wiberg | JBK A | 4 | 713 | |
Jonas Nettermark | JBK A | 4 | 782 | |
Viktor Wiberg | JBK A | 3 | 472 | |
Tim Wikstrand | JBK A | 4 | 786 | |
Johan Björnell | - | 4 | 840 | |
Fredrik Nettermark | JBK A | 3 | 549 | |
Nisse Nettermark | JBK A | 2 | 330 | |
Total | 6069 |
BK Allön F1
Position | Serier | Score |
---|---|---|
5898 |